0%
360 THP PureTech 先鋒版
建議零售價:¥159,700
首付
¥88,888
月供
¥88,888
剩余貸款
¥88,888
利率
¥3.33%
保險
¥88,888
首付比例
50%
車型 |
360 THP PureTech 先鋒版 |
360 THP PureTech 駕趣版 |
400 THP PureTech 駕控版 |
400 THP PureTech 激情版 |
|
指導價格 | ¥159,700 | ¥175,700 | ¥189,700 | ¥225,700 | |
尺寸參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
長×寬×高(mm) | 4870*1855*1455 | ||||
軸距(mm) | 2848 | ||||
行李箱容積(L) | 513 | ||||
整備質量(kg) | 1490 | 1538 | |||
第一眼設計 | |||||
鹵素大燈 | ● | - | - | - | |
LED日間行車燈 | ● | - | - | - | |
LED獅眼大燈 | - | ● | ● | ● | |
獠牙式LED日間行車燈 | - | ● | ● | ● | |
LED獅爪尾燈 | ● | ● | ● | ● | |
高位LED制動燈 | ● | ● | ● | ● | |
LED迎賓燈 | - | - | ● | ● | |
可開啟全景天窗 | - | ● | ● | ● | |
17英寸鋁合金輪輞 | ●單色 | ●鉆石切割雙色 | ●鉆石切割雙色 | - | |
18英寸雙色鋁合金輪輞 | - | - | - | ●鉆石切割雙色 | |
18英寸GT專屬鋁合金輪輞 | - | - | - | ○P5 | |
GT專屬標識 | - | - | - | ○P5 | |
唯我品質 | |||||
i-Cockpit 唯我座艙 | ● | ● | ● | ● | |
多重感官駕駛系統 | - | - | - | ○P5 | |
12.3英寸全液晶組合儀表 | ● | ● | ● | ● | |
中控觸控屏 | ●8寸 | ●8寸 | ●8寸 | ●10寸 | |
多功能賽車式方向盤 | ● | ● | ●真皮 | ●高級真皮 | |
環抱式氛圍燈 | - | - | - | ● | |
FOCAL HIFI 勁浪音響 | - | - | - | oP5 | |
揚聲器 | 8個 | 8個 | 8個 | 8個/oP5(10個) | |
玻璃窗一鍵升降 | ●駕駛員側 | ●駕駛員側 | ●四門 | ●四門 | |
前排高品質隔音雙層玻璃 | - | - | - | ● | |
Clean Cabin空氣凈化系統 | - | - | - | ● | |
車內空氣凈化系統 | ●花粉 | ●花粉 | ●花粉 | ●PM2.5高效 | |
織物座椅 | ●前排手動6向調節 | - | - | - | |
皮革座椅 | - | ●前排電動8向/手動6向 | ●前排電動8向/手動6向 | - | |
真皮加熱座椅(前排電動8向) | - | - | - | ●(四向電動腰托+主駕通風/記憶) | |
NAPPA真皮加熱座椅(前排電動8向) | - | - | - | OP3(四向電動腰托+主駕按摩/通風/記憶) | |
副駕駛座椅老板鍵 | - | - | - | ● | |
前排頭枕調節 | ●2向 | ●2向 | ●2向 | ●4向 | |
后排座椅2/3折疊 | ● | ● | ● | ● | |
雙區自動空調 | ● | ● | ● | ● | |
后排出風口 | ● | ● | ● | ● | |
后排空調控制面板 | - | - | - | ● | |
觸控LED閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | |
電動加熱后視鏡 | ● | ● | ●電動折疊 | ●電動折疊/記憶/電動防眩目 | |
中控扶手帶儲物箱 | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手帶杯托和儲物箱 | - | ● | ● | ● | |
前排雙USB接口 | ● | ● | ● | ● | |
后排雙USB接口 | - | - | - | ● | |
專屬鋁合金迎賓踏板 | - | - | - | ● | |
前排頭部安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
前排側面安全氣囊與前后排側氣簾 | - | ● | ● | ● | |
前排安全帶(帶預緊功能) | ● | ● | ● | ● | |
后排三點式安全帶 | ● | ●(帶預緊功能) | ●(帶預緊功能) | ●(帶預緊功能) | |
主動機罩(行人?;ぃ?/td> | ● | ● | ● | ● | |
三點式ISOFIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | |
兒童安全鎖 | ●(機械) | ●(機械) | ●(電子) | ●(電子) | |
防盜鎖 | ● | ● | ● | ● | |
周邊防盜報警 | - | - | - | ● | |
補胎套裝 | ● | ● | ● | ● | |
第六感科技 | |||||
夜視系統 | - | - | - | ○P4 | |
ACC 自適應巡航(STOP&GO) | - | - | - | ○P2 | |
巡航速控系統(帶限速器及超速提醒) | - | ● | ● | ● | |
V-AEB低速碰撞剎車 | - | ○P1 | ● | ● | |
AEBS2 高速行駛緊急剎車 | - | - | - | ○P2 | |
LKA車道偏離輔助 | - | ○P1 | ○P1 | ● | |
LPA車道保持輔助 | - | - | - | ○P2 | |
ESP 9.1 電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | |
City Park 4 全自動泊車 | - | - | - | ● | |
交通標志識別 | - | ○P1 | ○P1 | ● | |
限速提醒 | - | ○P1 | ○P1 | ● | |
司機疲勞提醒(定時咖啡杯圖標提醒) | ● | ● | ● | ● | |
司機疲勞提醒(行駛軌跡) | - | ○P1 | ○P1 | ● | |
主動盲點監測 | - | - | - | ● | |
胎壓監測 | ●間接 | ●間接 | ●間接 | ●直接 | |
遠近光燈輔助系統 | - | ○P1 | ○P1 | ● | |
LED大燈轉向輔助照明 | - | ● | ● | ● | |
伴我回家燈 | ●手動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 | |
LED大燈自動點亮 | - | ● | ● | ● | |
LED大燈高度自動調節 | - | ● | ● | ● | |
Vision Park 180° 可視泊車輔助 | - | - | ● | ● | |
無鑰匙進入 | - | - | - | ● | |
i-Start 一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | |
藍牙 | ● | ● | ● | ● | |
手機無線充電 | - | - | - | ● | |
手機映射 Carlife&Carplay&Mirrorlink | ● | ● | ● | ● | |
Telematics 4G車載互聯系統 | - | - | - | ● | |
車載導航 | - | - | - | ● | |
防眩目內后視鏡 | ●手動 | ●手動 | ●手動 | ●電動 | |
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | |
前倒車雷達 | - | - | ● | ● | |
魔術隱形噴嘴雨刮 | ● | ● | ● | ● | |
雨量自動感應功能 | ● | ● | ● | ||
腳踢感應開啟后備箱 | - | - | - | ● | |
直覺駕控 | |||||
多種駕駛模式選擇 | ● | ● | ● | ● | |
Start-Stop 發動機智能啟停系統 | ● | ● | ● | ● | |
電子換擋 | ● | ● | ● | ● | |
換擋撥片 | ● | ● | ● | ● | |
AMVAR 可變獨立懸架 | - | - | - | ○P5 | |
碰撞制動剎車燈自動點亮 | ● | ● | ● | ● | |
電子駐車 | ● | ● | ● | ● | |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | |
動力系統 | |||||
發動機型式 | 四沖程、水冷、直列四缸、渦輪增壓、 連續可變氣門正時相位,適配OBD系統 | 四沖程、水冷、直列四缸、渦輪增壓、 連續可變氣門正時相位,適配OBD系統、新一代鏈傳動正時系統,減摩降噪 | |||
排量(cm3) | 1598 | 1751 | |||
排放標準 | 國六b | ||||
額定功率(kW/ rpm) | 125/5500 | 155/5500 | |||
最大扭矩(N·m/ rpm) | 250/1750-4500 | 300/1900-4500 | |||
變速箱 | 愛信第三代6速手自一體 | 愛信8速手自一體 | |||
燃料要求 | 92號及以上牌號無鉛汽油 | ||||
底盤系統 | |||||
懸架 |
前懸架:麥弗遜式獨立懸架 后懸架:多連桿式獨立懸架 |
||||
轉向系統 | 電子助力轉向 | ||||
制動系統 | 前通風盤/后實心盤 | ||||
性能參數 | |||||
最高車速(km/h)* | 220 | 230 | |||
綜合油耗(L/100km)* | 6 | 6.1 | |||
選裝包 | 價格 | ||||
P1:ADAS1.5智能選裝 | 交通標志識別、 限速提醒、V-AEB低速碰撞剎車、 LKA車道偏離輔助、司機疲勞提醒(行駛軌跡)、遠近光燈輔助系統 |
3,000 | |||
P2:ADAS2.0智能選裝 | ACC 自適應巡航(STOP&GO)、AEBS2 高速行駛緊急剎車、LPA車道保持 | 4,000 | |||
P3 : 科技駕控品質套裝 | NAPPA真皮按摩座椅、紅色NAPPA 材質門板裝飾和中控扶手 | 8.000 | |||
P4 : 科技駕控夜視套裝 | 夜視系統 | 8,000 | |||
P5 : 科技駕控GT運動套裝 | FOCAL HIFI勁浪音響(包含8喇叭+中置喇叭+低音炮)、 GT銘牌、GT 專屬鋁合金輪輞、AMVAR可變獨立懸架、多重感官駕駛系統 |
10,000 | |||
備注1:P1 ADAS 1.5 智能選裝套件適用于國六駕趣版車型 + 國六駕控版車型 備注2:P2 – P5選裝套件適用于激情版車型 |